Usage Statistics for shomalsanatgil.ir

Summary by Month
Generated 02-Jul-2025 00:33 +0330

Usage summary for shomalsanatgil.ir

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 570 12 122 7 120 683 14 244 24 1140
Jun 2025 371 23 95 12 804 15451 372 2855 705 11136
May 2025 629 34 156 19 812 20140 596 4865 1057 19529
Apr 2025 217 33 69 19 536 13041 583 2090 999 6539
Mar 2025 298 29 83 16 517 14768 501 2597 907 9248
Feb 2025 151 23 39 12 338 8252 340 1106 652 4242
Jan 2025 91 23 27 13 462 9866 415 854 743 2841
Dec 2024 74 17 34 11 362 6499 341 1082 534 2313
Nov 2024 49 15 21 10 396 6473 321 638 471 1498
Oct 2024 82 12 33 7 323 4823 240 1047 381 2561
Sep 2024 25 14 13 8 361 4214 268 392 441 772
Aug 2024 30 11 11 7 305 4304 227 351 356 959
Totals 108514 4218 18121 7270 62778


Generated by Webalizer Version 2.23